Беседка в восточном стиле – проект, чертежи

Общая схема сборки беседки (подшивка потолка и кровля условно не показаны).
Главный фасад с размерами (эскиз)
Главный фасад (без кровли)
Боковой фасад (без кровли)
Разрез 1-1. Отмечены узлы 1, 2, 3, которые будут подробно показаны ниже.
Разрез 2-2. Отмечены узлы 1 и 3.
Строительство беседки начинается с разметки и установки фундамента. В роли последнего выступают кирпичные столбики.
План кирпичных столбиков. Цифрами указаны разрезы 1 и 2.
Обвязка нижняя и стойки
Обвязка верхняя и стойки
Балки перекрытия
Стропила
Узлы:
Узел 1. Примыкание основания к фундаменту
Узел 2. Устройство входа в беседку
Узел 3. Опора крыши и стропильной системы
Декоративное ограждение. Для беседки требуется 9 шт. Необходимо заранее изготовить в мастерской. Сборка на эпоксидном или специализированном клее.
скачать в формате PDF
Посмотреть онлайн файл: besedka.pdf






План кирпичных столбиков. Цифрами указаны разрезы 1 и 2.





Узел 1. Примыкание основания к фундаменту



Декоративные элементы, размеры.




Деталировка
Наименование | Количество | Объем м3 | |
1 | Брус строганый 150х150 L=2500 | 10 | 0,56 |
2 | Доска обрезная 50х150 L=3150 | 6 | 0,14 |
3 | Доска строганая 50х150 L=3250 | 4 | 0,10 |
4 | Доска строганая 50х150 L=4750 | 4 | 0,14 |
5 | Доска обрезная 40х150 L=3150 | 2 | 0,04 |
6 | Доска обрезная 40х150 L=4270 | 2 | 0,05 |
7 | Доска обрезная 50х150 L=3750 | 5 | 0,14 |
8 | Доска обрезная 50х150 L=1775 | 2 | 0,03 |
9 | Доска обрезная 50х150 L=2860 | 4 | 0,09 |
10 | Доска обрезная 50х150 L=1040 | 8 | 0,06 |
11 | Доска обрезная 50х150 L=500 | 4 | 0,01 |
12 | Доска строганая 25х150 L=3730 | 2 | 0,03 |
13 | Доска строганая 25х150 L=5230 | 2 | 0,04 |
14 | Брус строганый 100х100 L=1740 | 2 | 0,04 |
15 | Брус строганый 100х100 L=1400 | 1 | 0,01 |
16 | Доска обрезная 50х150 L=2210 | 6 | 0,10 |
17 | Доска обрезная 50х150 L=2156 | 2 | 0,03 |
18 | Доска обрезная 50х150 L=2840 | 4 | 0,08 |
19 | Доска обрезная 50х150 L=1250 | 8 | 0,08 |
20 | Доска строганая 40х100 L=2000 | 1 | 0,01 |
21 | Брус строганый 150х150 L=2000 | 1 | 0,04 |
22 | Доска строганая 25х200 L=2200 | 1 | 0,01 |
23 | Брус строганый 40х40 L=3330 | 6 | 0,03 |
24 | Брус строганый 40х40 L=4830 | 6 | 0,05 |
25 | Доска пола строганая 40х100 L=6000 | 0,64 | |
26 | Брус строганый 40х40 L=230 | 80 | 0,03 |
27 | Доска строганая 50х90 L=250 | 14 | 0,01 |
28 | Доска строганая 40х150 L=1350 | 6 | 0,05 |
29 | Доска строганая 40х150 L=1310 | 4 | 0,03 |
30 | Доска обрезная 20х100 L=6000 (Обрешетка сплошная) | 4 | 0,50 |
31 | Доска строганая 20х100 L=6000 (Подшивка потолка) | 4 | 0,40 |
32 | Доска строганая 40х150 L=1830 (Проступь) | 4 | 0,04 |
33 | Доска строганая 40х150 L=1250 (Подступенок) | 2 | 0,01 |
34 | Брус строганый 40х40 L=1830 | 2 | 0,01 |
35 | Брус строганый 40х40 L=300 | 2 | 0,01 |
36 | Брус строганый 40х40 L=340 | 2 | 0,01 |
Ограждение 0-1 | |||
Брус строганый 40х100 L=1350 | 1 | 0,005 | |
Брус строганый 50х50 | 1 | 0,022 | |
Кровля - мелкоштучная битумная плитка | 25 м2. | ||
Кирпич силикатный пигментированный | 92 шт. | ||
Пластина шипованая ПШ 100х200 | 44 шт. |
скачать в формате PDF
Посмотреть онлайн файл: besedka.pdf
У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера
Похожие статьи:
05 февраль 2018, Понедельник
Деревянная скамья с резным узором
Комментарии: